|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apakah Pelayanan Dirjen Pajak Sudah Baik |
|
|
Jakarta - PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) menargetkan pabrik semen senilai US$ 450 juta di Tuban ditargetkan akan beroperasi pada akhir 2013.
Relationship Management Director Holcim ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,, |
| | Jakarta - Sistem kelistrikan di Jawa Bali akan memdapat tambahan pasokan daya sebesar 330 MW pada pertengahan November 2010. Penambahan ini diperoleh dari PLTU Indramayu ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,06/09/2010, |
| | Jakarta - Para pelaku industri jamu saat ini mengakui pamor jamu Indonesia terus semakin pudar, bahkan telah disalip negeri jiran Malaysia. Bahkan yang menyedihkan lagi ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,06/09/2010, |
| | Jakarta - Wirausahawati sosial ‘sang penerang desa’, Tri Mumpuni mendukung pembatalan proyek solar home system (SHS) tahun 2010 untuk mengalirkan listrik pada masyarakat di wilayah ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,06/09/2010, |
| | Jakarta - Ditengah kekhawatiran memburuknya kondisi ekonomi Amerika yang sempat mencuat dua pekan lalu, bursa saham dunia, termasuk bursa saham indonesia justru mengalami kenaikan yang ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,06/09/2010, |
| | Banten - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Bambang Bhakti merasa kembali ke kehidupannya setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Merpati Nusantara (MNA). Bambang ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,02/09/2010, |
| | Jakarta - PT PLN (Persero) mengakui saat ini terdapat 14 wilayah di tanah air yang pasokan listriknya masih dalam kondisi siaga pada saat lebaran, sehingga ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,02/09/2010, |
| | Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengakui sulitnya bank nasional membuka cabang di Malaysia
dikarenakan adanya kebijakan khusus. Ternyata, bank nasional tidak bisa membuka
cabang di negeri jiran ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,02/09/2010, |
| | New York - Saham-saham di bursa Wall Street kembali bergairah dengan mencetak loncatan kenaikan yang besar. Investor semangat lagi setelah keluarnya data manufaktur AS dan ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,02/09/2010, |
| | Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin melesat tajam di tengah rebound di bursa-bursa regional.
Pada penutupan perdagangan Rabu, (1/9/2010), IHSG ditutup melesat 53,432 poin ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,02/09/2010, |
| | Page 1 of 164next >> |
Updated: 8 September 2010
| Mata uang | Satuan | Jual | Beli | | Sumber : Bank BI |
|