|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apakah Pelayanan Dirjen Pajak Sudah Baik |
|
|
| |
 |
Berita Pajak |
 |
|
Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) telah memenangkan perkara perdata terhadap Benua Indah Group di tingkat ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,08/02/2010, |
| Jakarta - Para petambak plasma mendesak manajemen PT CP Prima Tbk (CPRO) segera menjual aset Bumi Pertambakan Dipasena yang dikelola oleh PT Aruna Wijaya Sejati. ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,08/02/2010, |
| Den Haag - Mata uang Euro kini terancam menjadi tidak stabil. Menjadi tantangan besar bagi Uni Eropa untuk menstabilkan kembali Euro di tengah beban utang ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,08/02/2010, |
| Jakarta - Jelang Perayaan Tahun Baru Imlek 2561 yang jatuh pada 14 Februari 2010, bisnis pernak-pernik imlek mulai menggeliat. Hal ini mendorong beberapa orang nekat ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,08/02/2010, |
| Jakarta - Bisnis parsel Imlek laris manis pada perayaan Tahun Baru Imlek 2561 yang jatuh pada 14 Februari 2010 ini.
Dari hasil pengamatan detikFinance di sekitar ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,08/02/2010, |
| |
|
| |
 |
Artikel |
 |
|
Praha - Tercatat ratusan transaksi, 70 di antaranya tunai. Sebagian besar calon wisatawan ingin menikmati keindahan hutan tropis dan orang utan di Kalimantan, selain pantai ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,08/02/2010, |
| Jakarta - Surplus neraca perdagangan Indonesia di tahun 2010 diprediksi akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009. Hal ini akan menyebabkan tekanan pada neraca transaksi berjalan ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,08/02/2010, |
| Jakarta - Harga minyak mentah dunia masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan hingga menyentuh level US$ 65 per barel dalam jangka pendek, terutama akibat situasi ekonomi ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,08/02/2010, |
| Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kehilangan 91,82 poin (3,51%) dalam perdagangan sepekan kemarin. Penurunan tersebut merupakan koreksi paling besar dari bursa-bursa lainnya di ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,08/02/2010, |
| Iqaluit - Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok G7 sepakat untuk melanjutkan stimulus guna menyokong pemulihan ekonomi global yang masih rapuh. Meskipun upaya itu akan ...[Selengkapnya] | | detikfinance.com,08/02/2010, |
| |
|
| |
 |
Peraturan Baru |
 |
|
| 1385/KM.1/2009 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 DESEMBER 2009 | | | | SE-114/PJ/2009 | PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2009 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PAJAK | | | | 1371/KM.1/2009 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 DESEMBER 2009 SAMPAI DENGAN 20 DESEMBER 2009 | | | | 1347/KM.1/2009 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07 SAMPAI DENGAN 13 DESEMBER 2009 | | |
|
|
| |
|
Updated: 8 February 2010
| Mata uang | Satuan | Jual | Beli | | Sumber : Bank BI |
|